๋ฑ๊ธ | ์ ์ | ๊ธฐ์ค |
---|---|---|
A+ | 95~100 | Title ์ต์ ๊ธธ์ด(50~60์), Description ์ต์ ๊ธธ์ด(120~160์) Open Graph ์๋ฒฝ ๊ตฌํ, Twitter Cards ์๋ฒฝ ๊ตฌํ Canonical URL ์ ํ, ๋ชจ๋ ๋ฉํ๋ฐ์ดํฐ ์ต์ ํ |
A | 85~94 | Title/Description ํ์ฉ ๋ฒ์(30~80์/80~200์) Open Graph ์๋ฒฝ ๊ตฌํ, Canonical URL ์ ํ ์ค์ Twitter Cards๋ ์ ํ์ฌํญ |
B | 75~84 | Title/Description ๊ธฐ๋ณธ ์์ฑ Open Graph ๊ธฐ๋ณธ ํ๊ทธ ์ ์ฉ ์ผ๋ถ ๋ฉํ๋ฐ์ดํฐ ๋๋ฝ ํ์ฉ |
C | 65~74 | Title/Description ๊ธธ์ด ๋ถ์ ์ Open Graph ๋ถ์์ (์ฃผ์ ํ๊ทธ ๋๋ฝ) Canonical URL ๋ถ์ ํ ๋๋ ๋๋ฝ |
D | 50~64 | Title/Description ์ฌ๊ฐํ ๊ธธ์ด ๋ฌธ์ Open Graph ๊ธฐ๋ณธ ํ๊ทธ ๋ถ์กฑ ๊ธฐ๋ณธ ๋ฉํ๋ฐ์ดํฐ ๋ถ์กฑ |
F | 0~49 | Title/Description ๋ฏธ์์ฑ Open Graph ๋ถ์ฌ ๋ฉํ๋ฐ์ดํฐ ์ ๋ฐ ๋ฏธ๊ตฌํ |
ํ ์คํธ๋ฅผ ์คํํ๋ฉด ๋ฉํ๋ฐ์ดํฐ ๋ถ์ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ํ์ธํ ์ ์์ต๋๋ค.
ํ ์คํธ๋ฅผ ์คํํ๋ฉด Raw JSON ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ํ์ธํ ์ ์์ต๋๋ค.
๊ฒ์ฌ ๋ด์ญ์ ๋ณด๋ ค๋ฉด ๋ก๊ทธ์ธ์ด ํ์ํฉ๋๋ค.
๋๋ฉ์ธ ๊ด๋ฆฌ๋ ๋ก๊ทธ์ธ์ด ํ์ํฉ๋๋ค.