등급 | 점수 | 기준 |
---|---|---|
A+ | 90~100 | Origin: TTFB ≤ 200ms, Load ≤ 1.5s 글로벌 평균: TTFB ≤ 800ms, Load ≤ 2.5s 모든 지역: TTFB ≤ 1.5s, Load ≤ 3s 재방문 성능향상: 80%+ |
A | 80~89 | Origin: TTFB ≤ 400ms, Load ≤ 2.5s 글로벌 평균: TTFB ≤ 1.2s, Load ≤ 3.5s 모든 지역: TTFB ≤ 2s, Load ≤ 4s 재방문 성능향상: 60%+ |
B | 70~79 | Origin: TTFB ≤ 800ms, Load ≤ 3.5s 글로벌 평균: TTFB ≤ 1.6s, Load ≤ 4.5s 모든 지역: TTFB ≤ 2.5s, Load ≤ 5.5s 재방문 성능향상: 50%+ |
C | 60~69 | Origin: TTFB ≤ 1.2s, Load ≤ 4.5s 글로벌 평균: TTFB ≤ 2.0s, Load ≤ 5.5s 모든 지역: TTFB ≤ 3.0s, Load ≤ 6.5s 재방문 성능향상: 37.5%+ |
D | 50~59 | Origin: TTFB ≤ 1.6s, Load ≤ 6.0s 글로벌 평균: TTFB ≤ 2.5s, Load ≤ 7.0s 모든 지역: TTFB ≤ 3.5s, Load ≤ 8.5s 재방문 성능향상: 25%+ |
F | 0~49 | 위 기준에 미달 |
테스트를 실행하면 지역별 글로벌 성능 결과를 확인할 수 있습니다.
테스트를 실행하면 Raw JSON 데이터를 확인할 수 있습니다.
검사 내역을 보려면 로그인이 필요합니다.
도메인 관리는 로그인이 필요합니다.