๋ฑ๊ธ | ์ ์ | ๊ธฐ์ค |
---|---|---|
A+ | 95~100 | Performance: 90์ + Accessibility: 90์ + Best Practices: 90์ + SEO: 90์ + ์ ์ฒด ํ๊ท : 95์ + |
A | 90~94 | Performance: 85์ + Accessibility: 85์ + Best Practices: 85์ + SEO: 85์ + ์ ์ฒด ํ๊ท : 90์ + |
B | 80~89 | Performance: 75์ + Accessibility: 75์ + Best Practices: 75์ + SEO: 75์ + ์ ์ฒด ํ๊ท : 80์ + |
C | 70~79 | Performance: 65์ + Accessibility: 65์ + Best Practices: 65์ + SEO: 65์ + ์ ์ฒด ํ๊ท : 70์ + |
D | 60~69 | Performance: 55์ + Accessibility: 55์ + Best Practices: 55์ + SEO: 55์ + ์ ์ฒด ํ๊ท : 60์ + |
F | 0~59 | ์ ๊ธฐ์ค์ ๋ฏธ๋ฌ |
ํ ์คํธ๋ฅผ ์คํํ๋ฉด ์ข ํฉ ํ์ง ๋ถ์ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ํ์ธํ ์ ์์ต๋๋ค.
ํ ์คํธ๋ฅผ ์คํํ๋ฉด Raw JSON ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ํ์ธํ ์ ์์ต๋๋ค.
๊ฒ์ฌ ๋ด์ญ์ ๋ณด๋ ค๋ฉด ๋ก๊ทธ์ธ์ด ํ์ํฉ๋๋ค.
๋๋ฉ์ธ ๊ด๋ฆฌ๋ ๋ก๊ทธ์ธ์ด ํ์ํฉ๋๋ค.